詳情介紹
技術參數:
型號 | RE201C | R201D | RE-52C | RE-5299 | RE-2000A | RE2000B | RE2000E | RE301 | RE501 | RE1002 | RE2002 | RE5002 |
旋轉瓶(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.5-2 24# | 2 29# | 0.25-3 | 5 | 10 | 20 | 50 | |||
收集瓶(L) | 0.25-1 | 0.25-1 | 1 29# | 0.25-2球磨口 | 3 | 5 | 5 | 20 | ||||
電機功率(W) | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 180 | |
旋轉速度(rpm) | 0-120 | 無級調速 0-200 | 無級 0-200 | 數顯 0-200 | 液晶 0-200 | 數顯0-120 | 數顯0-90 | 數顯0-140 | 數顯0-140 | 數顯0-120 | ||
升降方式 | 主機杠桿升降 | 升降水浴鍋 | | 電機自動升降 | 手輪升降 | |||||||
水浴功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式加料管 大冷凝管 | 雙回流一體化標準冷凝管 | 立式冷凝管 | 立式冷凝器 | 立式主、副雙冷凝器 | |||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||
水浴鍋控溫范圍 | 數顯控溫 室溫~99℃±1℃ |
留言詢價
- 上一篇:DF-101Z集熱式磁力攪拌器
- 下一篇:RE-5002旋轉蒸發(fā)器